Производительность номинальная - 22,0 куб.м/ч
Производительность максимальная - 22,0 куб.м/ч
Объем катионита - 2*1100 л
Масса поддерживающего слоя - 2*470 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 48 x 72 дюйм
Производительность максимальная - 22,0 куб.м/ч
Объем катионита - 2*1100 л
Масса поддерживающего слоя - 2*470 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 48 x 72 дюйм
Производительность Qн, м³/час
22
Производительность Qмакс, м³/час
22
Объем фильтрующего материала, л
2 200
Масса поддерживающего слоя
940
| Ниппель переходной 90/75х2" ПВХ | 4 | шт |
| Корпус фильтра 4872 6"-6" Can синий | 2 | шт |
| Водосчетчик ДУ 50 (10 л/имп) ЭКОМЕРА-50 УИ с комплектом присоединения | 1 | шт |
| Кабель RJ-45 для клапанов NXT (3м экранированный) | 1 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 032*1,6 1,0 МПа | 0,2 | м |
| Разъемы низковольтного питания HK, WK (2406) | 1 | шт |
| Дренаж JD422 (JD8445-1X) | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 700 | кг |
| Кран шаровой Д32 ПВХ | 2 | шт |
| Муфта разборная Д 075 | 8 | шт |
| Переходник 75х63 (кольцо) | 2 | шт |
| Переходник 90х75 (кольцо) | 4 | шт |
| Тройник 75х75/90 | 2 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 075*3,6 1,0 МПа | 8 | м |
| Угольник 90/75 ПВХ | 6 | шт |
| Опора под клапан 3150 (фланец) | 2 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 2 200 | л |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Дренаж JD429 (JD8445-2X) | 2 | шт |
| Бак солевой 1000 л в сборе | 1 | шт |
| Втулка переходная ВР 16 атм 32/25 х 1" ПВХ | 2 | шт |
| Переходник 63х32 (кольцо) | 2 | шт |
| Клапан управляющий Fleck 3150/1800 NXT 2" (умяг, таймер) 7/50/10 | 2 | шт |
| Деталь Fleck 18023 Адаптер бокового крепления для 3150 | 2 | шт |
| Шайба 20,0 GPM Fleck | 2 | шт |
| Шланг ПВХ армированный Ду25 1" ПЛ62017 | 6 | м |
| Штуцер Д25х27х25 ПВХ | 4 | шт |
| Хомут червячный 20-32 мм | 4 | шт |
| Муфта Д 25 | 1 | шт |
| Тройник 25х25/90 | 1 | шт |
| Деталь Fleck 29279 (Комплект cопло + втулка инжектора 1800 # 8 Yellow (15127-08+15128-08SP) | 2 | шт |
| Клей ПВХ Weld-On 705 ECO, 946 мл (макс.d 160 мм) | 1 | шт |
| Грунтовка (праймер) Weld-On ECO Primer для труб ПВХ, 473мл | 1 | шт |
| Клапан соленоидный 2/2 н.о., G2", 24VDC SMC | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
